순번 | 일자 | 기부단체 | 기부금액 | 기부내용 |
---|---|---|---|---|
1 | 01월 31일 | 정석케미칼 | 20,000원 | 어린이안전학교 후원 |
2 | 03월 04일 | 안전신문사 | 1,070,000원 | 어린이안전학교 후원 |
3 | 05월 13일 | 메가라이프 | 5,000,000원 | 어린이안전학교 후원 |
4 | 06월 29일 | 행정안전부 | 30,100,000원 | 2020년도 비영리공익사업 지원 |
5 | 09월 21일 | 어닝웰 | 1,000,000원 | 성남시 사고예방 실행계획 |
6 | 11월 16일 | 현대해상 교통기후환경 연구소 |
10,120,000원 | 2020 스쿨존 안전지도 제작 및 설치 |
7 | 11월 18일 | 행정안전부 | 12,900,000원 | 어2020년도 비영리공익사업 지원 |
8 | 11월 24일 | 어닝웰 | 38,000원 | 어린이안전학교 후원 |
9 | 12월 04일 | 현대해상 교통기후환경 연구소 |
38,800,000원 | 사이버어린이안전학교(비대면 채널) 구축 |
10 | 01월~12월 | ㈜대한로드라인페인트 | 240,000원 | 어린이안전학교 후원 |
11 | 01월~12월 | ㈜아진토건 | 240,000원 | 어린이안전학교 후원 |
12 | 01월~12월 | ㈜대동안전 | 240,000원 | 어린이안전학교 후원 |
13 | 01월~12월 | (사)도로교통안전기술협회 | 1,200,000원 | 어린이안전학교 후원 |
14 | 01월~12월 | 건설교통신문 | 240,000원 | 어린이안전학교 후원 |
15 | 01월~12월 | 개인(76건) | 15,582,000원 | 어린이안전학교 후원 |
총계 | 116,790,000원 |
(사)어린이안전학교
주소 : 서울 광진구 광장로 66, 2층 전화번호 : 02-575-6266 팩스번호 : 02-2231-9340 이메일 : safe-school@hanmail.net
Copyright (C) 어린이안전학교. All Rights Reserved.